世界杯四强 指每届世界杯进入半决赛的四支球队。自1930年首届以来,共有 13支不同国家队 闯入过四强。巴西、德国、意大利是进入四强次数最多的球队,其中巴西独享5冠辉煌。
四强阶段往往诞生经典:1954年伯尔尼奇迹、1970年意大利4-3西德、1998年荷兰vs巴西、2014年德国7-1巴西…… 每一次对决都写入足球史册。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1990 | 联邦德国 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1986 | 阿根廷 | 联邦德国 | 法国 | 比利时 |
| 1982 | 意大利 | 联邦德国 | 波兰 | 法国 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 联邦德国 | 乌拉圭 |
| 1966 | 英格兰 | 联邦德国 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 联邦德国 |
| 1954 | 联邦德国 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
📌 四强冷知识
· 瑞典在1958年作为东道主获得亚军,是四强中唯一未夺冠的东道主亚军。
· 美国队在1930年首届世界杯获得季军,至今仍是中北美最佳四强战绩。
· 克罗地亚1998年首次参赛即获季军,2018年更夺得亚军,堪称“四强黑马”。